Local Calling Guide
Rate centre search
Region: PA
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Spring City, PA: see Royersford, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Spring Creek, PA: see Corry, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 924 ERIE PA | |
| Spring Garden, PA: see Intercourse, PA | 0168 FRONTIER COMMUNICATIONS OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Spring Glen, PA: see Valley View (Schuyikill), PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Spring Grove, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 226 CAPITAL PA | |
| Spring House, PA: see Philadelphia Suburban Zone 33, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Spring Lake, PA: see Towanda, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Spring Mills, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Spring Mount, PA: see Schwenksville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Spring Run, PA: see Dry Run, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Springboro, PA: see Conneautville, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 924 ERIE PA | |
| Springbrook, PA: see Moscow, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Springdale, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Springfield (Delaware), PA: see Philadelphia Suburban Zone 13, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Springfield Township, PA: see Troy, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Springhill, PA: see Wyalusing, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Springhope, PA: see Fishertown, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 230 ALTOONA PA | |
| Springmeadow, PA: see Fishertown, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 230 ALTOONA PA | |
| Springs, PA: see Salisbury (Somerset), PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 230 ALTOONA PA | |
| Springtown, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Springvale, PA: see Red Lion, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 226 CAPITAL PA | |
| Springville, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Sproul, PA: see Claysburg, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 230 ALTOONA PA | |
| Spruce Creek, PA: see Warriors Mark, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Spruce Hill, PA: see Port Royal, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Spry, PA: see Red Lion, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 226 CAPITAL PA | |
| Squirrel Hill, PA: see Pittsburgh Zone 1, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| St Clair, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| St Joseph, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| St Lawrence (Berks), PA: see Reading, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| St Marys, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| St Thomas, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Stahlstown, PA | 0179 LAUREL HIGHLAND TEL. CO. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Stairville, PA: see Nuangola, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Stalker, PA: see Galilee, PA | 0201 VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) | 232 NORTHEAST PA | |
| Standing Stone, PA: see Alexandria, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Standing Stone, PA: see Towanda, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Stanton, PA: see Harding, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Star Junction, PA: see Perryopolis, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Starford, PA: see Clymer, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Starkville, PA: see Nicholson, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Starlight, PA: see Lake Como, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Starners, PA: see Mount Holly Springs, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Starrucca, PA: see Thompson, PA | 0191 NORTH EASTERN PENNSYLVANIA TEL. CO. | 232 NORTHEAST PA | |
| Starview, PA: see Manchester (York), PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 226 CAPITAL PA | |
| State College, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| State Line, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 240 HAGERSTOWN MD | |
| State School, PA: see Selinsgrove, PA | 0170 VERIZON NORTH, INC. - PA (CONTEL) | 232 NORTHEAST PA | |
| Steam Valley, PA: see Trout Run, PA | 0201 VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) | 232 NORTHEAST PA | |
| Steckman, PA: see Clearville, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 230 ALTOONA PA | |
| Steelton, PA: see Harrisburg City Zone-2, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 226 CAPITAL PA |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 >>
Last updated: Sun, 07 Dec 2025 22:02:11 UTC
Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.