Local Calling Guide
Rate centre search
Region: PA
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 >>
| Rate centre | ILEC | LATA | LIR |
|---|---|---|---|
| Tunnelton, PA: see Blairsville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Turbotville, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Turkey City, PA: see Knox, PA | 0176 WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Turkey Foot, PA: see Chambersburg, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Turrell Corners, PA: see Rush, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Turtle Creek, PA: see Pittsburgh Suburban Zone 22, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Turtlepoint, PA: see Port Allegany, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Tuscarora (Juniata), PA: see Port Royal, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Tuscarora (Schuylkill), PA: see Tamaqua, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Tusseyville, PA: see Centre Hall, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Tweedale, PA: see Kirkwood, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Twilight, PA: see Charleroi, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Twin Lakes, PA: see Milford, PA | 0201 VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) | 133 POUGHKEEPSIE NY | |
| Twin Oaks, PA: see Philadelphia Suburban Zone 11, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Twin Rocks, PA: see Nanty Glo, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 230 ALTOONA PA | |
| Two Taverns, PA: see Littlestown, PA | 0209 BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Tyler Hill, PA: see Galilee, PA | 0201 VERIZON NORTH, INC. - PA (QUAKER ST) | 232 NORTHEAST PA | |
| Tyler Lake, PA: see Harford, PA | 0191 NORTH EASTERN PENNSYLVANIA TEL. CO. | 232 NORTHEAST PA | |
| Tylersburg, PA: see Leeper, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Tylersport, PA: see Perkasie, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Tylersville, PA: see Loganton, PA | 0206 SUGAR VALLEY TEL. CO. | 232 NORTHEAST PA | |
| Tyrell Hill, PA: see Rome, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Tyrone, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Uhlerstown, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Uledi, PA: see Uniontown (Fayette), PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Ulster, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 232 NORTHEAST PA | |
| Ulysses, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Unicorn, PA: see Quarryville, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Union, PA: see Kirkwood, PA | 0161 COMMONWEALTH TELEPHONE COMPANY LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Union City, PA | 0169 VERIZON NORTH, INC. - PA | 924 ERIE PA | |
| Union Dale, PA | 0191 NORTH EASTERN PENNSYLVANIA TEL. CO. | 232 NORTHEAST PA | |
| Union Deposit, PA: see Hummelstown, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 226 CAPITAL PA | |
| Union Grove, PA: see Terre Hill, PA | 0168 FRONTIER COMMUNICATIONS OF PENNSYLVANIA, LLC | 226 CAPITAL PA | |
| Union Hill, PA: see Lehighton, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Union Water Works, PA: see Annville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 226 CAPITAL PA | |
| Uniontown (Fayette), PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Unionville (Chester), PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| United, PA: see Kecksburg, PA | 0156 CITIZENS TEL. CO. OF KECKSBURG | 234 PITTSBURGH PA | |
| Unity, PA: see Pittsburgh Suburban Zone 21, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| Unityville, PA: see Millville, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Universal, PA: see Pittsburgh Suburban Zone 21, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 234 PITTSBURGH PA | |
| University Park, PA: see State College, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 230 ALTOONA PA | |
| Upland, PA: see Philadelphia Suburban Zone 11, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Upper Bern, PA: see Hamburg, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Upper Black Eddy, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Upper Darby, PA: see Philadelphia Suburban Zone 17, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Upper Gwynedd, PA: see North Wales, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Upper Holland, PA: see Philadelphia Suburban Zone 43, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Upper Lehigh, PA: see Freeland, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 232 NORTHEAST PA | |
| Upper Makefield, PA: see Newtown, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA | |
| Upper Moreland, PA: see Philadelphia Suburban Zone 39, PA | 9208 VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | 228 PHILADELPHIA PA |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 >>
Last updated: Sun, 07 Dec 2025 22:02:11 UTC
Sponsored by: VoIP Much Phone Company
Like this site? We accept donations via PayPal.