Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 263 [Rate centres in NPA 263] [Dial plan for NPA 263]
NXX: 945
NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263-945 | A | Montréal | QC | 328F VIDEOTRON LTD. | 888 | 805009 | |||
263-945 | 0 | Montréal | QC | 328F VIDEOTRON LTD. | 888 | 805009 | 2025-04-12 | ||
263-945 | 1 | Montréal | QC | 8050 BELL QUEBEC | 888 | 805009 | 2025-10-08 | ||
263-945 | 2 | Montréal | QC | 221K COGECO CONNEXION INC. | 888 | 805009 | 2025-09-26 | ||
263-945 | 3 | Montréal | QC | 646F TELUS MOBILITY | 888 | 805009 | 2025-07-17 | ||
263-945 | 4 | Montréal | QC | 201A PRIMUS TELECOMMUNICATIONS CANADA INC. | 888 | 805009 | 2025-07-24 | ||
263-945 | 5 | Montréal | QC | 8377 ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. | 888 | 805009 | 2025-10-05 | ||
263-945 | 6 | Montréal | QC | 4727 ISP TELECOM, INC. | 888 | 805009 | 2025-09-05 |
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.