Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 443 [Rate centres in NPA 443] [Dial plan for NPA 443]
NXX: 749
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443-749 | A | Glen Burnie | MD | 829J PAETEC ITEL, LLC | 238 | 2025-04-01 | |||
| 443-749 | 0 | Glen Burnie | MD | 829J PAETEC ITEL, LLC | 238 | ||||
| 443-749 | 1 | Glen Burnie | MD | 829J PAETEC ITEL, LLC | 238 | ||||
| 443-749 | 2 | Glen Burnie | MD | 829J PAETEC ITEL, LLC | 238 | ||||
| 443-749 | 3 | Glen Burnie | MD | BLTMMDCHXQX | 197D VONAGE AMERICA LLC | 238 | 2020-05-13 | ||
| 443-749 | 4 | Glen Burnie | MD | 829J PAETEC ITEL, LLC | 238 | ||||
| 443-749 | 5 | Glen Burnie | MD | 829J PAETEC ITEL, LLC | 238 | ||||
| 443-749 | 6 | Glen Burnie | MD | BLTMMDCHXQX | 197D VONAGE AMERICA LLC | 238 | 2020-05-13 | ||
| 443-749 | 7 | Glen Burnie | MD | 829J PAETEC ITEL, LLC | 238 | ||||
| 443-749 | 8 | Glen Burnie | MD | 829J PAETEC ITEL, LLC | 238 | ||||
| 443-749 | 9 | Glen Burnie | MD | 829J PAETEC ITEL, LLC | 238 |
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.
Like this site? We accept donations via PayPal.