Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 530 [Rate centres in NPA 530] [Dial plan for NPA 530]
NXX: 904
NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530-904 | A | Georgetown | CA | SCRMCA01XTZ | 939H COMMIO, LLC | 726 | |||
530-904 | 0 | Georgetown | CA | SCRMCA01XTZ | 939H COMMIO, LLC | 726 | 2023-10-09 | ||
530-904 | 1 | Georgetown | CA | SCRMCA01XTZ | 939H COMMIO, LLC | 726 | 2023-10-09 | ||
530-904 | 2 | Georgetown | CA | SCRMCA01XTZ | 939H COMMIO, LLC | 726 | 2023-10-09 | ||
530-904 | 3 | Georgetown | CA | SCRMCA01XTZ | 939H COMMIO, LLC | 726 | 2023-10-09 | ||
530-904 | 4 | Georgetown | CA | SCRMCA01XTZ | 939H COMMIO, LLC | 726 | 2023-10-09 | ||
530-904 | 7 | Georgetown | CA | 6006 CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 726 | 2025-09-03 | |||
530-904 | 8 | Georgetown | CA | 373F PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 726 | 2025-05-12 |
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: VoIP Much Phone Company
Like this site? We accept donations via PayPal.