Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 606 [Rate centres in NPA 606] [Dial plan for NPA 606]
NXX: 519
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606-519 | A | Stone | KY | 612K CSC VOICE, LLC | 466 | ||||
| 606-519 | 0 | Stone | KY | WNCHKYMAEMD | 896E ONVOY, LLC - KY | 466 | 2016-09-20 | ||
| 606-519 | 1 | Stone | KY | WNCHKYMAX5Z | 829J PAETEC ITEL, LLC | 466 | 2010-06-25 | ||
| 606-519 | 2 | Stone | KY | WNCHKYMAX5Z | 829J PAETEC ITEL, LLC | 466 | 2011-04-11 | ||
| 606-519 | 3 | Stone | KY | WNCHKYMAXLY | 238H CEBRIDGE TELECOM KY, LLC DBA SUDDENLINK COMM | 466 | 2014-03-01 | ||
| 606-519 | 4 | Stone | KY | WNCHKYMAXLY | 238H CEBRIDGE TELECOM KY, LLC DBA SUDDENLINK COMM | 466 | 2007-01-10 | ||
| 606-519 | 5 | Stone | KY | WNCHKYMAX5Z | 829J PAETEC ITEL, LLC | 466 | 2012-01-12 | ||
| 606-519 | 6 | Stone | KY | WNCHKYMAXMY | 516C AT&T CORP. | 466 | 2013-02-22 | ||
| 606-519 | 7 | Stone | KY | WNCHKYMAEMD | 896E ONVOY, LLC - KY | 466 | 2016-09-20 | ||
| 606-519 | 8 | Stone | KY | WNCHKYMAEMD | 896E ONVOY, LLC - KY | 466 | 2023-02-06 | ||
| 606-519 | 9 | Stone | KY | WNCHKYMAEMD | 896E ONVOY, LLC - KY | 466 | 2023-07-28 |
Last updated: Sun, 17 May 2026 03:26:51 UTC
Sponsored by: BeeVox - Whitelabel Reseller Platform
Like this site? We accept donations via PayPal.