Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 730 [Rate centres in NPA 730] [Dial plan for NPA 730]
NXX: 221
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730-221 | A | Brookport | IL | CRDLILABVMD | 939H COMMIO, LLC | 362 | |||
| 730-221 | 0 | Brookport | IL | CRDLILABVMD | 939H COMMIO, LLC | 362 | 2023-12-01 | ||
| 730-221 | 1 | Brookport | IL | CRDLILABVMD | 939H COMMIO, LLC | 362 | 2023-12-01 | ||
| 730-221 | 2 | Brookport | IL | CRDLILABVMD | 939H COMMIO, LLC | 362 | 2023-12-01 | ||
| 730-221 | 3 | Brookport | IL | CRDLILABVMD | 939H COMMIO, LLC | 362 | 2023-12-01 | ||
| 730-221 | 4 | Brookport | IL | CRDLILABVMD | 939H COMMIO, LLC | 362 | 2023-12-01 | ||
| 730-221 | 8 | Brookport | IL | CRDLILABSMD | 6529 T-MOBILE USA, INC. | 362 | 2024-01-13 |
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.