Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 782 [Rate centres in NPA 782] [Dial plan for NPA 782]
NXX: 945
NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782-945 | A | Halifax | NS | 329A ALIANT TELECOM (MOBILITY) | 888 | 808902 | |||
782-945 | 0 | Halifax | NS | 329A ALIANT TELECOM (MOBILITY) | 888 | 808902 | 2025-04-13 | ||
782-945 | 1 | Halifax | NS | 646F TELUS MOBILITY | 888 | 808902 | 2025-07-17 | ||
782-945 | 2 | Halifax | NS | 2782 TELUS INTEGRATED COMMUNICATIONS | 888 | 808902 | 2025-07-25 | ||
782-945 | 3 | Halifax | NS | 4878 BRAGG COMMUNICATIONS INC. | 888 | 808902 | 2025-09-05 | ||
782-945 | 4 | Halifax | NS | 421G BRAGG COMMUNICATIONS INC. | 888 | 808902 | 2025-09-23 | ||
782-945 | 5 | Halifax | NS | 8089 MARITIME TELEGRAPH & TELEPHONE, LTD. | 888 | 808902 | 2025-10-08 |
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: LES.NET
Like this site? We accept donations via PayPal.