Local Calling Guide
Area code/prefix search
NPA: 859 [Rate centres in NPA 859] [Dial plan for NPA 859]
NXX: 251
NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | OCN | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-251 | A | Versailles | KY | GRTWKYMAJMD | 4369 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | 466 | |||
859-251 | 0 | Versailles | KY | DAVLKYMAX7X | 073H TELNYX LLC | 466 | 2023-01-08 | ||
859-251 | 2 | Versailles | KY | LXTNKYXAX2Z | 896E ONVOY, LLC - KY | 466 | 2020-06-07 | ||
859-251 | 3 | Versailles | KY | LXTNKYXAX2Z | 896E ONVOY, LLC - KY | 466 | 2020-06-07 | ||
859-251 | 4 | Versailles | KY | 793K TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 466 | 2007-03-13 | |||
859-251 | 5 | Versailles | KY | WNCHKYMAX5Z | 829J PAETEC ITEL, LLC | 466 | 2005-06-12 | ||
859-251 | 6 | Versailles | KY | GRTWKYMAJMD | 4369 LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | 466 | 2011-02-28 | ||
859-251 | 7 | Versailles | KY | LXTNKYXAX2Z | 896E ONVOY, LLC - KY | 466 | 2021-03-08 | ||
859-251 | 8 | Versailles | KY | LXTNKYXAX2Z | 896E ONVOY, LLC - KY | 466 | 2021-03-08 |
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: Callcentric - VoIP Internet phone service
Like this site? We accept donations via PayPal.