Local Calling Guide

Area code/prefix search

Search area code/prefix (NPA/NXX)
  • Effective date searches are available only for US area codes. Our sources for non-US NPA-NXX data do not provide this information.
  • If you want to search an entire area code regardless of activity, leave both the next and past days fields set to zero.

OCN: 321J HD CARRIER LLC

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

NPA-NXX BLOCK Rate Centre Region Switch LATA LIR Eff date Disc date
630-763 3 Elmhurst IL   358   2025-10-10   
631-202 2 Ronkonkoma NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-202 3 Ronkonkoma NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-202 4 Ronkonkoma NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-202 5 Ronkonkoma NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-202 6 Ronkonkoma NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-250 0 St James NY   132   2014-08-01   
631-290 2 Babylon NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-290 3 Babylon NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-290 4 Babylon NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-290 5 Babylon NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-307 3 Patchogue NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-315 4 Mattituck NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-326 3 Commack NY   132   2014-08-01   
631-341 5 Yaphank NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-02   
631-350 3 Huntington NY   132   2014-08-01   
631-364 4 Stony Brook NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-483 9 Montauk Point NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-500 3 Water Mill NY   132   2014-08-01   
631-518 5 Bay Shore NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-526 5 Babylon NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-538 3 Selden NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-542 4 Ronkonkoma NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-568 A Amityville NY NYCMNY37UMD  132      
631-568 5 Amityville NY NYCMNY37UMD  132   2014-07-31   
631-573 5 Sayville NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-599 5 Riverhead NY   132   2014-08-01   
631-620 6 Babylon NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-633 3 Bellport NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-637 7 Brentwood NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-652 2 Smithtown NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-659 6 Cold Spring Harbor NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-659 7 Cold Spring Harbor NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-659 9 Cold Spring Harbor NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-674 5 Midland NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-743 3 Port Jefferson NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-763 0 Cold Spring Harbor NY NYCMNY37UMD  132   2016-08-22   
631-800 5 Southampton NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-832 2 Bayport NY   132   2014-08-01   
631-837 7 Northport NY   132   2014-08-01   
631-856 6 Hampton Bays NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-857 8 Cold Spring Harbor NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-858 4 West Commack NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-881 1 Central Islip NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-888 7 Lindenhurst NY   132   2014-08-01   
631-931 1 East Hampton NY   132   2016-07-23   
631-960 9 Islip NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-973 9 Kings Park NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
631-992 9 Deer Park NY NYCMNY37UMD  132   2014-08-01   
636-347 A De Soto MO STLSMOGZKMD  520      
636-347 9 De Soto MO STLSMOGZKMD  520   2021-07-05   
641-461 A Charles City IA RUDDIA012MD  632      
641-461 9 Charles City IA RUDDIA012MD  632   2019-10-20   
645-222 0 Miami FL   46017   2024-01-04   
645-222 3 Miami FL   46017   2024-01-04   
645-222 4 Miami FL   46017   2024-01-04   
645-222 5 Miami FL   46017   2024-01-04   
645-222 6 Miami FL   46017   2024-01-04   
645-222 7 Miami FL   46017   2024-01-04   
645-222 8 Miami FL   46017   2024-01-04   
645-222 9 Miami FL   46017   2024-01-04   
645-444 0 Miami FL   46017   2024-02-09   
645-444 7 Miami FL   46017   2024-02-09   
645-444 8 Miami FL   46017   2024-02-09   
645-444 9 Miami FL   46017   2024-02-09   
646-768 6 New York City Zone 01 NY   132   2014-01-24   
650-337 5 Pescadero CA SNFCCA21XOZ  722   2013-04-05   
650-662 A La Honda CA SNFCCA21XOZ  722      
650-662 3 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-662 7 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-662 8 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-662 9 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-673 0 La Honda CA   722   2016-08-18   
650-673 1 La Honda CA   722   2016-08-18   
650-673 4 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-673 5 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-673 6 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-673 8 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-673 9 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-748 1 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-748 3 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-748 5 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-748 6 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-748 7 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-748 8 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-795 1 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-06-09   
650-795 2 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-06-09   
650-795 3 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-06-09   
650-795 4 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-06-09   
650-795 5 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-06-09   
650-795 7 La Honda CA   722   2016-08-18   
650-795 8 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
650-795 9 La Honda CA SNFCCA21XOZ  722   2016-08-18   
651-349 1 Wabasha MN MPLSMNCDX7X  628   2020-11-01   
651-349 2 Wabasha MN MPLSMNCDX7X  628   2020-11-01   
651-509 2 Twin Cities MN   628   2023-12-01   
656-201 A Tampa North FL TAMPFLXAX3X  952      
656-201 1 Tampa North FL TAMPFLXAX3X  952   2022-02-25   
656-201 2 Tampa North FL TAMPFLXAX3X  952   2022-02-25   
656-202 A Zephyrhills FL TAMPFLXAX3X  952      

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC

Sponsored by: BeeVox - Whitelabel Reseller Platform

Like this site? We accept donations via PayPal.