Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 557H WIDE VOICE, LLC - CO
NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719-682 | 2 | Hugo | CO | 658 | 2025-10-26 | |||
719-682 | 3 | Hugo | CO | 658 | 2025-10-26 | |||
719-819 | A | Colorado Springs-Main | CO | CLSPCOMAXNY | 658 | |||
719-819 | 1 | Colorado Springs-Main | CO | CLSPCOMAXNY | 658 | 2015-11-19 | ||
720-820 | A | Denver | CO | DNVRCO26XBY | 656 | |||
720-820 | 1 | Denver | CO | DNVRCOMA22Z | 656 | 2015-11-19 | ||
983-333 | A | Denver | CO | DNVRCO26XBY | 656 | 2024-02-18 | ||
983-333 | 3 | Denver | CO | DNVRCOMA22Z | 656 | 2024-02-18 | ||
983-444 | A | Denver | CO | DNVRCO26XBY | 656 | 2024-04-01 | ||
983-444 | 4 | Denver | CO | DNVRCOMA22Z | 656 | 2024-04-01 | ||
983-777 | A | Denver | CO | DNVRCO26XBY | 656 | |||
983-777 | 7 | Denver | CO | DNVRCOMA22Z | 656 | 2023-12-04 | ||
983-888 | A | Denver | CO | DNVRCO26XBY | 656 | |||
983-888 | 8 | Denver | CO | DNVRCOMA22Z | 656 | 2023-08-05 | ||
983-999 | A | Denver | CO | DNVRCO26XBY | 656 | |||
983-999 | 9 | Denver | CO | DNVRCOMA22Z | 656 | 2023-10-08 |
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: BeeVox - Whitelabel Reseller Platform
Like this site? We accept donations via PayPal.