Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 750E ONVOY, LLC - OR
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971-979 | 4 | Sherwood | OR | PTLDORWADS2 | 672 | 2018-04-29 | ||
971-979 | 7 | Sherwood | OR | PTLDORWADS2 | 672 | 2019-11-08 | ||
971-979 | 8 | Sherwood | OR | PTLDORWADS2 | 672 | 2019-11-08 | ||
971-983 | 8 | Woodburn | OR | PTLDORWADS2 | 672 | 2012-09-26 | ||
971-988 | 7 | Astoria | OR | 672 | 2025-09-28 | |||
971-999 | A | Yamhill | OR | PTLDORWADS2 | 672 | |||
971-999 | 2 | Yamhill | OR | PTLDORWADS2 | 672 | 2015-12-08 | ||
971-999 | 3 | Yamhill | OR | PTLDORWADS2 | 672 | 2019-11-08 | ||
971-999 | 5 | Yamhill | OR | PTLDORWADS2 | 672 | 2019-11-08 | ||
971-999 | 7 | Yamhill | OR | PTLDORWADS2 | 672 | 2013-01-17 | ||
971-999 | 8 | Yamhill | OR | PTLDORWADS2 | 672 | 2013-01-17 | ||
971-999 | 9 | Yamhill | OR | PTLDORWADS2 | 672 | 2013-01-18 |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: VoIP Much Phone Company
Like this site? We accept donations via PayPal.