Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: 986F WESTERN MONTANA COMMUNITYTEL INC. - MT
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406-361 | 4 | Hamilton | MT | CHRLMT010MD | 648 | 2016-11-18 | ||
| 406-614 | 2 | Bigfork | MT | PLSNMTPC1MD | 648 | 2021-03-26 | ||
| 406-615 | A | Thompson Falls | MT | CHRLMT010MD | 648 | |||
| 406-615 | 2 | Thompson Falls | MT | CHRLMT010MD | 648 | 2013-07-20 | ||
| 406-631 | 4 | Elmo | MT | CHRLMT010MD | 648 | 2013-07-20 | ||
| 406-644 | 1 | Charlo | MT | CHRLMT010MD | 648 | 2013-08-25 | ||
| 406-726 | 1 | Arlee | MT | CHRLMT010MD | 648 | 2013-09-29 | ||
| 406-744 | A | St Ignatius | MT | CHRLMT010MD | 648 | |||
| 406-744 | 2 | St Ignatius | MT | CHRLMT010MD | 648 | 2013-01-07 | ||
| 406-826 | 1 | Plains | MT | CHRLMT010MD | 648 | 2013-08-25 | ||
| 406-830 | 2 | Missoula | MT | CHRLMT010MD | 648 | 2016-04-22 | ||
| 406-844 | 1 | Lakeside | MT | CHRLMT010MD | 648 | 2020-07-05 | ||
| 406-857 | 1 | Somers | MT | CHRLMT010MD | 648 | 2020-07-05 | ||
| 406-858 | 1 | Kalispell | MT | CHRLMT010MD | 648 | 2016-04-22 | ||
| 406-863 | 8 | Whitefish | MT | PLSNMTPC1MD | 648 | 2021-12-18 | ||
| 406-872 | A | Polson | MT | PLSNMTPC1MD | 648 | |||
| 406-872 | 2 | Polson | MT | PLSNMTPC1MD | 648 | 2007-12-06 | ||
| 406-887 | 1 | Finley Point | MT | CHRLMT010MD | 648 | 2016-04-23 | ||
| 406-897 | 1 | Columbia Falls | MT | PLSNMTPC1MD | 648 | 2023-01-20 |
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: FiberConX Communications Ltd.
Like this site? We accept donations via PayPal.