Local Calling Guide
Area code/prefix search
OCN: C160 CODETEL (DR)
| NPA-NXX | BLOCK | Rate Centre | Region | Switch | LATA | LIR | Eff date | Disc date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849-379 | A | Santo Domingo | DR | SWCHDRUNKNO | 828 | |||
| 849-380 | A | Santo Domingo | DR | SWCHDRUNKNO | 828 | |||
| 849-390 | A | Santo Domingo | DR | SWCHDRUNKNO | 828 | |||
| 849-392 | A | Santo Domingo | DR | SWCHDRUNKNO | 828 | |||
| 849-426 | A | Santo Domingo | DR | SWCHDRUNKNO | 828 | |||
| 849-435 | A | Santo Domingo | DR | SWCHDRUNKNO | 828 | |||
| 849-446 | A | Santo Domingo | DR | SWCHDRUNKNO | 828 | |||
| 849-464 | A | Santo Domingo | DR | SWCHDRUNKNO | 828 | |||
| 849-468 | A | Santo Domingo | DR | SWCHDRUNKNO | 828 |
Last updated: Thu, 16 Oct 2025 03:04:18 UTC
Sponsored by: Execulink Telecom
Like this site? We accept donations via PayPal.